- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 882 | 3.0 : 1.0 | 7 | TuS Varrel 3 | 763 |
2 | 8 | SG FinWest 6 | 1189 | 3.0 : 1.0 | 6 | SF Leherheide 3 | 1374 |
3 | 9 | MTV Riede 2 | 1106 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 |
4 | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1142 | 2.0 : 2.0 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1219 |
5 | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 | 1.5 : 2.5 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1318 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 | : | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 |
2 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 | : | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 |
3 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 | : | 9 | MTV Riede 2 | 1106 |
4 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 | : | 8 | SG FinWest 6 | 1373 |
5 | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 | : | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 | : | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 |
2 | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 | : | 5 | SG FinWest 7 | 1366 |
3 | 8 | SG FinWest 6 | 1373 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 |
4 | 9 | MTV Riede 2 | 1106 | : | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 |
5 | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 | : | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 | : | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 |
2 | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 | : | 9 | MTV Riede 2 | 1106 |
3 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 | : | 8 | SG FinWest 6 | 1373 |
4 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 | : | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 |
5 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 | : | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 | : | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 |
2 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 | : | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 |
3 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 | : | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 |
4 | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 | : | 9 | MTV Riede 2 | 1106 |
5 | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 | : | 8 | SG FinWest 6 | 1373 |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 | : | 8 | SG FinWest 6 | 1373 |
2 | 9 | MTV Riede 2 | 1106 | : | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 |
3 | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 | : | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 |
4 | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 | : | 5 | SG FinWest 7 | 1366 |
5 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 |
2 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 | : | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 |
3 | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 | : | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 |
4 | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 | : | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 |
5 | 8 | SG FinWest 6 | 1373 | : | 9 | MTV Riede 2 | 1106 |
14. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 | : | 9 | MTV Riede 2 | 1106 |
2 | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 | : | 8 | SG FinWest 6 | 1373 |
3 | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 | : | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 |
4 | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 | : | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 |
5 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 | : | 5 | SG FinWest 7 | 1366 |
28. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG FinWest 7 | 1366 | : | 10 | SK Bremen-Nord 5 | 1308 |
2 | 6 | SF Leherheide 3 | 1399 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1345 |
3 | 7 | TuS Varrel 3 | 1241 | : | 3 | SK Kirchweyhe 4 | 1442 |
4 | 8 | SG FinWest 6 | 1373 | : | 2 | SK Kirchweyhe 5 | 1097 |
5 | 9 | MTV Riede 2 | 1106 | : | 1 | Delmenhorster SK 5 | 1238 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager