- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG FinWest 4 | 1222 | 2.0 : 2.0 | 8 | SG FinWest 5 | 1376 |
1 | Runde wurde vorgespielt, da das Bürgerhaus am 8.10. besetzt ist. | ||||||
2 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 7 | spielfrei | - |
3 | 3 | SF LHW 4 | 1255 | 1.0 : 3.0 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 |
4 | 5 | Bremer SG 4 | 1062 | 1.0 : 3.0 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1256 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1478 | : | 5 | Bremer SG 4 | 1317 |
2 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
3 | 7 | spielfrei | - | : | 3 | SF LHW 4 | 1342 |
4 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1474 |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1478 |
2 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 | : | 3 | SF LHW 4 | 1342 |
3 | 2 | SG FinWest 4 | 1474 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 5 | Bremer SG 4 | 1317 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1478 | : | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 |
2 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | Bremer SG 4 | 1317 |
3 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
4 | 2 | SG FinWest 4 | 1474 | : | 3 | SF LHW 4 | 1342 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF LHW 4 | 1342 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1478 |
2 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1474 |
3 | 5 | Bremer SG 4 | 1317 | : | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 |
4 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 | : | 7 | spielfrei | - |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1478 | : | 7 | spielfrei | - |
2 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 | : | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 |
3 | 2 | SG FinWest 4 | 1474 | : | 5 | Bremer SG 4 | 1317 |
4 | 3 | SF LHW 4 | 1342 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1478 |
2 | 5 | Bremer SG 4 | 1317 | : | 3 | SF LHW 4 | 1342 |
3 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1400 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1474 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1362 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager