- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
6 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 |
∑ | 24 | 9 | 37.5 | 15 | 63 | 13 | 54.2 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 3 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segelken,Peter | 1864 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1671 | 0 |
2 | Pohlan,Dieter | 1445 | SC Vahr | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
3 | Weinitschke,Harald | 1579 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1613 | 0 |
4 | Wollscheid,Sven | 1680 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
5 | Rademacher,Ben David | 1463 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1558 | 0 |
6 | Rademacher,Uwe | 1580 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1518 | 0 |
7 | Brühl,Rainer | 1357 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1498 | 0 |
8 | Bröcker,Linus | 1346 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1490 | 0 |
9 | König,Emmilie | 1592 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1455 | 0 |
10 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 0.5 | 1 | 1886 | 0 |
1 | Rockmann,Jan-Okke | 1886 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1885 | 0 |
1 | Kobylski,Ralph | 1671 | SGM Lemwerder | 0.0 | 1 | 1864 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Segelken,Peter | 1864 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1671 | 0 |
2 | Stöver,Gerd | 1662 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1605 | 0 |
2 | Schmid,Wilfried | 1518 | SGM Lemwerder | 0.0 | 1 | 1580 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wuttke,Manfred | 1605 | SC Vahr | 0.5 | 1 | 1657 | 0 |
3 | Eitel,Luc | 1574 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1 | 1578 | 0 |
3 | Brabandt,Jan | 1391 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 1 | 1781 | 0 |
3 | Böning,Wolfgang | 1558 | SGM Lemwerder | 0.0 | 1 | 1463 | 0 |
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1346 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pohlan,Dieter | 1445 | SC Vahr | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
4 | Rademacher,Uwe | 1580 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1518 | 0 |
4 | Bröcker,Linus | 1346 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1490 | 0 |
4 | Seeger,Ernst | 1659 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1445 | 0 |
4 | Otto,Reinhard | 1498 | SGM Lemwerder | 0.0 | 1 | 1258 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wollscheid,Sven | 1680 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
5 | Rademacher,Ben David | 1463 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1558 | 0 |
5 | Schmitz,Friedrich | 1517 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 1 | 1593 | 0 |
5 | Rockmann,Enno | 1583 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1479 | 0 |
5 | Meyer,Marco | 1276 | SGM Lemwerder | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1039 | 0 |
6 | Willenberger,Ralf | 1179 | SGM Lemwerder | 1.0 | 1 | 948 | 0 |
6 | Morisse,Heinz | 1538 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Winkelmann,Jörg | 1562 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1 | 1680 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weinitschke,Harald | 1579 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1613 | 0 |
8 | Brühl,Rainer | 1357 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1498 | 0 |
9 | König,Emmilie | 1592 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1455 | 0 |
9 | Beese,Heiner | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1276 | 0 | |
13 | Albrecht,Stefan | 1284 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1197 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 0 |
2 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 3 | 2 | 0 |
4 | SF LHW 3 | 1 | 0 |
5 | SC Kattenesch | 0 | 1 |
6 | SC Vahr | 0 | 2 |
7 | TuS Varrel 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | B-Klasse | 2 | 100 | 5.0 | 83.3 |
2 | SC Kattenesch | B-Klasse | 2 | 100 | 4.0 | 66.7 |
3 | Bremer SG 3 | B-Klasse | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
4 | SK Bremen-Nord 3 | B-Klasse | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager