- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1494 | 2.5 : 3.5 | 10 | Bremer SG 3 | 1473 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
3 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | 1.0 : 5.0 | 8 | TuS Varrel 2 | 1442 |
4 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1604 | 3.5 : 2.5 | 7 | SC Vahr | 1604 |
5 | 5 | SF LHW 3 | 1259 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Kattenesch | 1376 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1602 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
2 | 7 | SC Vahr | 1585 | : | 5 | SF LHW 3 | 1350 |
3 | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 |
4 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
5 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 | : | 2 | spielfrei | - |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | spielfrei | - | : | 10 | Bremer SG 3 | 1602 |
2 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 |
3 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
4 | 5 | SF LHW 3 | 1350 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 |
5 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 7 | SC Vahr | 1585 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1602 | : | 7 | SC Vahr | 1585 |
2 | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
3 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 5 | SF LHW 3 | 1350 |
4 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 |
5 | 2 | spielfrei | - | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1602 |
2 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 | : | 5 | SF LHW 3 | 1350 |
4 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
5 | 7 | SC Vahr | 1585 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1602 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 |
2 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 7 | SC Vahr | 1585 |
3 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
4 | 2 | spielfrei | - | : | 5 | SF LHW 3 | 1350 |
5 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1602 |
2 | 5 | SF LHW 3 | 1350 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
3 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 2 | spielfrei | - |
4 | 7 | SC Vahr | 1585 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 |
5 | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
14. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1602 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
2 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 7 | SC Vahr | 1585 |
4 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
5 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 | : | 5 | SF LHW 3 | 1350 |
28. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF LHW 3 | 1350 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1602 |
2 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1657 |
3 | 7 | SC Vahr | 1585 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
4 | 8 | TuS Varrel 2 | 1708 | : | 2 | spielfrei | - |
5 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1653 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager