- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG SLB 1 | 1348 | 2.5 : 5.5 | 8 | SF LHW 2 | 1481 |
2 | 2 | MTV Riede 1 | 1487 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1579 |
3 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1503 | 5.0 : 3.0 | 6 | SF Leherheide 2 | 1411 |
4 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1538 | 2.5 : 5.5 | 5 | SG FinWest 3 | 1612 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF LHW 2 | 1649 | : | 5 | SG FinWest 3 | 1612 |
2 | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 |
3 | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 | : | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 |
4 | 2 | MTV Riede 1 | 1487 | : | 1 | SG SLB 1 | 1615 |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MTV Riede 1 | 1487 | : | 8 | SF LHW 2 | 1649 |
2 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 | : | 1 | SG SLB 1 | 1615 |
3 | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 |
4 | 5 | SG FinWest 3 | 1612 | : | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF LHW 2 | 1649 | : | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 |
2 | 5 | SG FinWest 3 | 1612 | : | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 |
3 | 1 | SG SLB 1 | 1615 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 |
4 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 | : | 2 | MTV Riede 1 | 1487 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 | : | 8 | SF LHW 2 | 1649 |
2 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 | : | 2 | MTV Riede 1 | 1487 |
3 | 1 | SG SLB 1 | 1615 | : | 5 | SG FinWest 3 | 1612 |
4 | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 | : | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF LHW 2 | 1649 | : | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 |
2 | 1 | SG SLB 1 | 1615 | : | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 |
3 | 5 | SG FinWest 3 | 1612 | : | 2 | MTV Riede 1 | 1487 |
4 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 | : | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1545 | : | 8 | SF LHW 2 | 1649 |
2 | 3 | SV Werder Bremen 6 | 1640 | : | 5 | SG FinWest 3 | 1612 |
3 | 6 | SF Leherheide 2 | 1549 | : | 2 | MTV Riede 1 | 1487 |
4 | 7 | SF Bremer Osten 3 | 1638 | : | 1 | SG SLB 1 | 1615 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager