Dähnepokal 2023/24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Oliver | 2285 | 0.5 | 0.850 | 30 | - | 1990 | ½ / 1 | 2276 | -9 |
2 | Hundack,Rolf | 2105 | 0.5 | 0.520 | 30 | - | 2088 | ½ / 1 | 2104 | -1 |
3 | Weidenhöfer,Max | 2088 | 1.5 | 1.210 | 24 | - | 2011 | 1½ / 2 | 2097 | 9 |
4 | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1258 | 1 / 1 | 2021 | 0 |
5 | Pautz,Peter | 1990 | 1.5 | 1.150 | 30 | - | 1660 | 1½ / 2 | 1999 | 9 |
6 | Calic,Andreas | 1962 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1962 | 0 |
7 | Buhrdorf,Axel | 1917 | 0.0 | 0.270 | 29 | - | 2088 | 0 / 1 | 1910 | -7 |
8 | Künitz,Bernhard | 1782 | 2.0 | 1.780 | 25 | - | 1305 | 2 / 2 | 1789 | 7 |
9 | El Seidi,Miro | 1675 | 1.0 | 0.540 | 23 | - | 1646 | 1 / 1 | 1690 | 15 |
10 | Gebur,Thomas | 1661 | 2.0 | 1.700 | 23 | - | 1337 | 2 / 2 | 1671 | 10 |
11 | Mueller,Michael | 1646 | 0.0 | 0.460 | 22 | - | 1675 | 0 / 1 | 1630 | -16 |
12 | Weinitschke,Harald | 1555 | 0.0 | 0.210 | 21 | - | 1782 | 0 / 1 | 1547 | -8 |
13 | Kazmierski,Falk | 1455 | 1.0 | 1.170 | 14 | - | 1347 | 1 / 2 | 1447 | -8 |
14 | von Oesen,Ruben | 1367 | 2.0 | 1.580 | 18 | - | 1130 | 2 / 2 | 1384 | 17 |
15 | Brühl,Rainer | 1258 | 0.0 | - | 18 | - | 2021 | 0 / 1 | 1258 | 0 |
16 | Rieger, Felix | 1218 | 0.0 | 0.060 | 18 | - | 1661 | 0 / 1 | 1215 | -3 |
17 | Rast,Matthias | 1192 | 0.0 | 0.270 | 18 | - | 1367 | 0 / 1 | 1181 | -11 |
18 | Borbely,Kurt | 1136 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1136 | 0 |
19 | Schubert,Karl Heinz | 1054 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1782 | 0 / 1 | 1054 | 0 |
20 | Dirks,Lutz | 1067 | 0.0 | 0.150 | 20 | - | 1367 | 0 / 1 | 1061 | -6 |
21 | Eckart,Silke | 1035 | 0.0 | - | 21 | - | 1990 | 0 / 1 | 1035 | 0 |
22 | Cini,Aziz | - | 0.0 | - | - | - | 1646 | 0 / 1 | - | - |
23 | Lotz,Wilfrid | - | 0.0 | - | - | - | 2285 | 0 / 1 | - | - |
24 | Saberi,Olga | - | 0.0 | - | - | - | 1258 | 0 / 1 | - | - |
25 | Wittje,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 2021 | 0 / 1 | - | - |
26 | Maly,Boris | - | 0.0 | - | - | - | 1661 | 0 / 1 | - | - |
27 | Biesenack, Werner | - | 0.5 | - | - | - | 1218 | ½ / 1 | - | - |
28 | Mindrup, Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 2105 | 0 / 1 | - | - |
29 | Köhn,Gabriele | - | 0.0 | - | - | - | 1136 | 0 / 1 | - | - |
30 | Schmidt,Horst | - | 0.0 | - | - | - | 1054 | 0 / 1 | - | - |
31 | Döhle, Michael | - | 0.0 | - | - | - | 1192 | 0 / 1 | - | - |
32 | Mields,Richard | - | 1.0 | - | - | - | 1136 | 1 / 1 | - | - |
33 | Kück,Alexander | 1033 | 0.0 | 0.070 | 21 | - | 1455 | 0 / 1 | 1030 | -3 |
34 | Wagner,Kai | 1209 | 1.0 | 0.080 | 17 | - | 1605 | 1 / 1 | 1250 | 41 |
35 | Schmidt,Gerold | 1487 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1956 | 0 / 1 | 1485 | -2 |
36 | Lunkmoss,Gerhard | 2002 | 1.0 | 0.880 | 30 | - | 1668 | 1 / 1 | 2005 | 3 |
37 | Morisse,Heinz | 1540 | 1.0 | 0.430 | 21 | - | 1590 | 1 / 1 | 1561 | 21 |
38 | Müller,Wolfgang | 1956 | 1.0 | 0.950 | 30 | - | 1487 | 1 / 1 | 1957 | 1 |
39 | Röhl,Bernd | 1605 | 0.0 | 0.920 | 22 | - | 1209 | 0 / 1 | 1573 | -32 |
40 | Flik,Sedat | 917 | 0.0 | - | 23 | - | 2204 | 0 / 1 | 917 | 0 |
41 | Kaßner,Ralph | 1707 | 0.0 | 0.120 | 23 | - | 2046 | 0 / 1 | 1703 | -4 |
42 | Pundt,Wilfried | 1668 | 0.0 | 0.120 | 23 | - | 2002 | 0 / 1 | 1664 | -4 |
43 | Baller,Torsten | 1590 | 0.0 | 0.570 | 21 | - | 1540 | 0 / 1 | 1569 | -21 |
44 | Buchal,Stephan | 2204 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 917 | 1 / 1 | 2204 | 0 |
45 | Büscher,Andre | 2046 | 1.0 | 0.880 | 30 | - | 1707 | 1 / 1 | 2049 | 3 |
46 | Shimkow,Igor | - | 0.0 | - | - | - | 1647 | 0 / 1 | - | - |
47 | Raithel,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
48 | Hentrop,Malte | 1682 | 0.5 | 0.240 | 23 | - | 1888 | ½ / 1 | 1691 | 9 |
49 | Barry,Cherno | - | 0.0 | - | - | - | 1463 | 0 / 1 | - | - |
50 | Thissen,Hauke-Frederik | 1709 | 0.0 | 0.320 | 24 | - | 1841 | 0 / 1 | 1699 | -10 |
51 | Hoffer,Hayo | 1679 | 0.5 | 0.180 | 23 | - | 1942 | ½ / 1 | 1690 | 11 |
52 | Altun,Mohamed | 1243 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1243 | 0 |
53 | Messow,Adrian | 1518 | 0.0 | 0.080 | 20 | - | 1918 | 0 / 1 | 1515 | -3 |
54 | Schulz,Tommy | 1647 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1647 | 0 |
55 | Bircks,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
56 | Wemßen,Lothar | 1888 | 0.5 | 0.760 | 28 | - | 1682 | ½ / 1 | 1881 | -7 |
57 | Büttner,Thomas | 1942 | 0.5 | 0.820 | 29 | - | 1679 | ½ / 1 | 1933 | -9 |
58 | Rosenow,Geert | 1463 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1463 | 0 |
59 | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | 1.0 | 0.680 | 21 | - | 1709 | 1 / 1 | 1853 | 12 |
60 | Martinez Perez,Geomar | 1522 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1522 | 0 |
61 | Lorenzen,Björn | 1918 | 1.0 | 0.920 | 29 | - | 1518 | 1 / 1 | 1920 | 2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager